
阿斯顿联
AshtonUnited
球队市值:0
所属联赛 | : | 英北超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿斯顿联(英文名:AshtonUnited,粤语名:阿斯顿联), 是英北超联赛的一支足球俱乐部,当前阿斯顿联的市值为:0,阿斯顿联共有球员13人,外籍球员0人,我们将为你实时更新阿斯顿联赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 河南队 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 山东泰山 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-02 | 梅州客家 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-10 | 武汉三镇 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 长春亚泰 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 梅州客家 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-13 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-20 | 梅州客家 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 上海申花 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 成都蓉城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-24 | 梅州客家 | 0:0 | 云南玉昆 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 北京国安 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-12-21 | 180 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1993-06-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-12-21 | 180 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1985-05-03 | 183 | 75 | F | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1985-07-12 | 0 | 72 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1991-12-06 | 178 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1993-06-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2018-06-01 | 阿斯顿联 | 转会 | ||
2017-07-01 | 联合曼彻斯特 | 转会 | ||
2016-03-14 | 阿斯顿联 | 转会 | ||
2014-11-01 | 索尔福德市 | 转会 | ||
2014-07-01 | 阿斯顿联 | 转会 | ||
2014-01-02 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2013-12-02 | 谭禾夫 | 租借 | ||
2013-11-23 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2013-09-17 | 巴罗 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 夏利法斯 | 租借 | ||
2013-07-01 | 阿克灵顿 | 转会 | ||
2013-03-11 | 巴罗 | 租借结束 | ||
2013-02-08 | 阿克灵顿 | 租借 | ||
2012-11-05 | 斯托克港 | 租借结束 | ||
2012-10-05 | 阿克灵顿 | 租借 | ||
2012-07-29 | 博尔顿 | 转会 | ||
2011-07-06 | 奥特林查姆 | 转会 | ||
2011-03-19 | 海德联 | 租借结束 | ||
2010-09-01 | 奥特林查姆 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2016-03-14 | 联合曼彻斯特 | 转会 | ||
2016-01-25 | 联合曼彻斯特 | 转会 | ||
2014-11-01 | 阿斯顿联 | 转会 | ||
2014-07-01 | 索尔福德市 | 转会 | ||
2014-01-01 | 谭禾夫 | 租借结束 | ||
2013-11-23 | 阿斯顿联 | 转会 | ||
2013-09-17 | 夏利法斯 | 租借结束 | ||
2013-08-16 | 巴罗 | 租借 | ||
2013-07-01 | 谭禾夫 | 转会 | ||
2013-03-11 | 阿克灵顿 | 租借结束 | ||
2013-02-08 | 巴罗 | 租借 | ||
2012-11-05 | 阿克灵顿 | 租借结束 | ||
2012-10-05 | 斯托克港 | 租借 | ||
2012-07-29 | 阿克灵顿 | 转会 | ||
2012-07-03 | 夏利法斯 | 转会 | ||
2011-03-19 | 奥特林查姆 | 租借结束 | ||
2010-09-01 | 海德联 | 租借 | ||
2010-07-01 | 博尔顿 | 转会 |